2024年4季度各城市GDP数据 |
城市 | 单位 | 数值 | 增速 |
北京 | 亿元 | 49843.1 | 5.2 |
上海 | 亿元 | 53926.7 | 5.0 |
杭州 | 亿元 | 21860.0 | 4.7 |
广州 | 亿元 | 31032.5 | 0.0 |
深圳 | 亿元 | 36801.9 | 5.8 |
2025年2月宏观数据 |
指标 | 单位 | 数值 | 增速 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 5.9 |
固定资产投资 | 亿元 | 52619 | 4.1 |
社会消费品零售额 | 亿元 | 83731 | 4.0 |
进出口总额 | 亿元 | 65364 | -1.2 |
居民消费价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
全社会用电量 | 亿时 | 15564 | 1.3 |
宏观年度数据 |
![]() |
全国“十四五”时期经济社会发展主要指标(2020-2025) |
![]() |
2024年末唐山市各县(市、区)常住betway综合在线和城镇化率 |
![]() |
2024年河南省年末常住betway综合在线9785万人 |
![]() |
2024年江西省各设区市常住betway综合在线主要指标 |
![]() |
2024年嘉兴市各县(市、区)常住betway综合在线和城镇化率情况 |