疟                  
栏内标题查询




◇第19周城市住宅成交周报
城市 成交
(套)
面积
(万㎡)
环比
(%)
北京 814 9.58 11.01
上海 1319 12.64 -6.58
广州 1470 15.85 86.47
深圳 450 4.63 34.99
南京 683 8.27 138.33
杭州 1090 14.54 64.29
青岛 1083 13.07 87.25
◇ 4月标杆房企销售数据
企业 销售面积
(万㎡)
销售额
(亿元)
均价
(元/㎡)
万科 164.30 208.90 12715
碧桂园 43.00 38.50 8953
融创 26.70 124.50 46630
世茂 0.00 0.00 0
华润 85.40 212.80 24918
龙湖 59.40 89.10 15000

12345678910

版权所有: ICP证号:
本站域名:
Baidu
map