疟                  
栏内标题查询




◇第19周城市住宅成交周报
城市 成交
(套)
面积
(万㎡)
环比
(%)
北京 814 9.58 11.01
上海 1319 12.64 -6.58
广州 1470 15.85 86.47
深圳 450 4.63 34.99
南京 683 8.27 138.33
杭州 1090 14.54 64.29
青岛 1083 13.07 87.25
◇ 1-4月城市住宅用地成交
城市 成交面积
(万㎡)
平均价
(元/㎡)
楼面价
(元/㎡)
北京 65.17 51036 29425
上海 52.82 60367 29315
福州 70.09 18115 6927
广州 18.90 108869 30282
杭州 124.58 43141 19545
南京 56.33 12465 6636
青岛 22.16 11256 6200
深圳 0.00 0 0

12345678910

版权所有: ICP证号:
本站域名:
Baidu
map